上海哈泉泵阀制造有限公司
地址:上海市奉贤区金齐路
邮编;201400
QQ:3078933386
咨询热线:021-31200128
销售电话:15000577161
公司邮箱:haquanby@163.com
公司官网:www.haquan.cc
上海哈泉泵阀制造有限公司主要生产销售不锈钢排污泵,带切割排污泵,自吸式排污泵,液下排污泵,无堵塞潜水排污泵,耐腐蚀排污泵,自动搅匀排污泵等各种排污泵产品
50ZWL20-12直联式自吸无堵塞排污泵 自吸泵用途特点:
1.结构紧凑,该系列泵为卧式结构、机泵一体、外型美观、占地面积少,与普通自吸排污泵比较,占地面积减少30%
2运行平稳、噪音低、组件同心度高。电机和泵直联,简化了中间结构,增加了运行的平稳性,叶轮具有极好的动静平衡,运行时无振动,低噪音、延长了轴承的使用寿命,改善了使用环境。
3.采用先进水力模型,具有效率高,性能好等特性。
4.安装使用维护方便。吐出管路不需要装止回阀,吸入管路不需要安装底阀,因此简化了管路系统,又改善了劳动条件。结构独特,自吸性能好,工作前只需保证泵体内储有定量引液即可
50ZWL20-12直联式自吸无堵塞排污泵 自吸泵用途型号意义
例如:50ZWL15-30PB
50-进口直径(mm)
ZW-自吸式无堵塞排污泵
L-直联
15-额定流量(m3/h)
30-额定扬程(m)
P-不锈钢材质(没标则为铸铁泵)
B-防爆电机(没标则为普通电机)
ZWL直连式自吸泵参数
型号规格 | 流量 | 扬程 | 效率 | 转速 | 电机 | 自吸 | 总吸程 | 通过能力 | |
高度 | |||||||||
直联式自吸泵 | (m3/h) | (m) | (%) | (r/min) | (KW) | (m) | (m) | 固体 | 纤维 |
直径 | 长度 | ||||||||
25ZWL8-15 | 8 | 15 | 55 | 2900 | 1.5 | 5 | 6.5 | 15 | 120 |
32ZWL10-20 | 10 | 20 | 55 | 2900 | 2.2 | 5 | 6.5 | 20 | 150 |
40ZWL10-20 | 10 | 20 | 55 | 2900 | 2.2 | 5 | 6.5 | 25 | 230 |
40ZWL15-30 | 15 | 30 | 60 | 2900 | 3 | 5 | 6.5 | 25 | 230 |
50ZWL10-20 | 10 | 20 | 58 | 2900 | 2.2 | 5 | 6.5 | 30 | 230 |
50ZWL20-12 | 20 | 12 | 58 | 2900 | 2.2 | 5 | 6.5 | 30 | 230 |
50ZWL15-30 | 15 | 30 | 60 | 2900 | 3 | 5 | 6.5 | 30 | 250 |
65ZWL30-18 | 30 | 18 | 60 | 1450 | 4 | 5 | 6.5 | 40 | 380 |
65ZWL20-30 | 20 | 30 | 60 | 2900 | 5.5 | 5 | 6.5 | 40 | 350 |
80ZWL40-16 | 40 | 16 | 62 | 1450 | 4 | 5 | 6.5 | 48 | 400 |
80ZWL65-25 | 65 | 25 | 62 | 2900 | 7.5 | 5 | 6.5 | 48 | 400 |
80ZWL80-35 | 80 | 35 | 62 | 2900 | 15 | 5 | 7 | 48 | 400 |
80ZWL50-60 | 50 | 60 | 55 | 2900 | 22 | 5 | 6.5 | 48 | 400 |
100ZWL100-15 | 100 | 15 | 65 | 1450 | 7.5 | 5 | 6.5 | 60 | 500 |
100ZWL80-20 | 80 | 20 | 65 | 1450 | 7.5 | 5 | 6.5 | 60 | 500 |
100ZWL100-20 | 100 | 20 | 60 | 1450 | 11 | 5 | 6.5 | 60 | 500 |
100ZWL100-30 | 100 | 30 | 60 | 2900 | 22 | 5 | 6.5 | 60 | 500 |
100ZWL80-45 | 80 | 45 | 53 | 2900 | 30 | 5.5 | 6.5 | 60 | 500 |
100ZWL80-60 | 80 | 60 | 58 | 2900 | 37 | 5.5 | 6.5 | 60 | 500 |
100ZWL80-80 | 80 | 80 | 55 | 2900 | 45 | 5.5 | 6.5 | 60 | 500 |
125ZWL120-20 | 120 | 20 | 55 | 1450 | 15 | 5 | 6.5 | 60 | 625 |
150ZWL200-15 | 200 | 15 | 63 | 1450 | 15 | 5 | 6.5 | 90 | 750 |
200ZWL280-14 | 280 | 14 | 63 | 1450 | 22 | 5 | 6.5 | 120 | 1000 |
200ZWL300-18 | 300 | 18 | 65 | 1450 | 37 | 5 | 6.5 | 120 | 1000 |
200ZWL300-22 | 300 | 22 | 65 | 1450 | 45 | 5 | 6.5 | 120 | 1000 |
200ZWL280-28 | 280 | 28 | 65 | 1450 | 55 | 5 | 6.5 | 120 | 1000 |
250ZWL400-20 | 400 | 20 | 65 | 1450 | 55 | 4.5 | 6.5 | 150 | 1250 |
300ZWL600-10 | 600 | 10 | 65 | 1450 | 45 | 4.5 | 6.5 | 180 | 1500 |
300ZWL800-14 | 800 | 14 | 65 | 1450 | 55 | 4.5 | 6.5 | 180 | 1500 |
300ZWL800-20 | 800 | 20 | 65 | 1450 | 75 | 4.5 | 6.5 | 180 | 1500 |
ZWL型直联自吸式无堵塞排污泵采用直联式结构,与国内同类排污泵产品相比,具有结构紧凑、振动少、自吸性能好、排污能力强、高效节能,使用维修方便等特点