上海哈泉泵阀制造有限公司
地址:上海市奉贤区金齐路
邮编;201400
QQ:3078933386
咨询热线:021-31200128
销售电话:15000577161
公司邮箱:haquanby@163.com
公司官网:www.haquan.cc
上海哈泉泵阀制造有限公司主要生产销售不锈钢排污泵,带切割排污泵,自吸式排污泵,液下排污泵,无堵塞潜水排污泵,耐腐蚀排污泵,自动搅匀排污泵等各种排污泵产品
适用于石油行业、陆地油库、油罐车的理想产品,并适合于作船用货油泵、舱底泵、消防泵和压载系及机器冷却水循环等
分别输途汽油、煤油、柴油、航煤等石油产品和海水、清水介质温度-20℃~80℃,如输送化工液体可改用耐腐蚀机械密封。
启动前的准备及检查工作:
1.本系列抽油泵,根据泵的工作运转状况,分别采用优质钙基黄油和10号机油进行润滑,如果采用黄油润滑的泵应定期向轴承箱内加注黄油,采用机油润滑的泵,如果油位不足,则加足之。
2.检查泵壳内的储液是否高于叶轮的上边缘,如若不足,可以从泵壳上的加液口处直接向泵体内注入储液,不应在储液不足的情况下启动运转,泵则不能正常工作,且易损坏机械密封。
3.检查泵的转动部件是否有卡住磕碰现象。
4.检查泵体底脚及各联结处螺母有无松动现象。
5.检查泵轴与电动机主轴的同轴度或平行度。
6.检查进口管路是否漏气,如有漏气,必须设法排除。
7.打开吸入管路的阀门,稍开(不要全开)出口控制阀。
CYZ自吸油泵参数
型号 | 功率 | 转速 | 口径 | 流量 | 扬程 |
kw | r/min | mm | m 3 /h | m | |
25CYZ-A-20 | 1.1 | 2900 | 25 | 3.2 | 20 |
25CYZ-A-20 | 1.5 | 2900 | 25 | 3.2 | 32 |
32CYZ-A-20 | 3 | 2900 | 32 | 3.2 | 20 |
40CYZ-A-20 | 1.5 | 2900 | 40 | 6.3 | 20 |
40CYZ-A-32 | 2.2 | 2900 | 40 | 6.3 | 32 |
40CYZ-A-40 | 4 | 2900 | 40 | 10 | 40 |
40CYZ-A-50 | 4 | 2900 | 40 | 6.3 | 50 |
50CYZ-A-12 | 1.5 | 2900 | 50 | 12.5 | 12 |
50CYZ-A-20 | 2.2 | 2900 | 50 | 15 | 20 |
50CYZ-A-30 | 3 | 2900 | 50 | 12.5 | 30 |
50CYZ-A-35 | 4 | 2900 | 50 | 12.5 | 35 |
50CYZ-A-40 | 4 | 2900 | 50 | 10 | 40 |
50CYZ-A-50 | 5.5 | 2900 | 50 | 12.5 | 50 |
50CYZ-A-60 | 7.5 | 2900 | 50 | 12.5 | 60 |
50CYZ-A-75 | 11 | 2900 | 50 | 15 | 75 |
65CYZ-A-15 | 3 | 2900 | 65 | 30 | 15 |
65CYZ-A-32 | 5.5 | 2900 | 65 | 25 | 32 |
65CYZ-A-50 | 7.5 | 2900 | 65 | 25 | 50 |
65CYZ-A-70 | 15 | 2900 | 65 | 25 | 70 |
80CYZ-A-13 | 3 | 2900 | 80 | 35 | 13 |
80CYZ-A-17 | 4 | 2900 | 80 | 43 | 17 |
80CYZ-A-22 | 5.5 | 2900 | 80 | 40 | 22 |
80CYZ-A-25 | 7.5 | 2900 | 80 | 50 | 25 |
80CYZ-A-32 | 7.5 | 2900 | 80 | 50 | 32 |
80CYZ-A-40 | 11 | 2900 | 80 | 50 | 40 |
80CYZ-A-55 | 18.5 | 2900 | 80 | 60 | 55 |
80CYZ-A-70 | 22 | 2900 | 80 | 60 | 70 |
100CYZ-A-20 | 7.5 | 2900 | 100 | 80 | 20 |
100CYZ-A-25 | 11 | 2900 | 100 | 100 | 25 |
100CYZ-A-32 | 15 | 2900 | 100 | 100 | 32 |
100CYZ-A-40 | 18.5 | 2900 | 100 | 100 | 40 |
100CYZ-A-50 | 22 | 2900 | 100 | 100 | 50 |
100CYZ-A-65 | 30 | 2900 | 100 | 100 | 65 |
100CYZ-A-75 | 30 | 2900 | 100 | 100 | 75 |
150CYZ-A-20 | 18.5 | 1450 | 150 | 180 | 20 |
150CYZ-A-30 | 30 | 1450 | 150 | 170 | 30 |
150CYZ-A-45 | 37 | 2900 | 150 | 160 | 45 |
150CYZ-A-55 | 45 | 2900 | 150 | 160 | 80 |
150CYZ-A-65 | 55 | 2900 | 150 | 170 | 65 |
150CYZ-A-80 | 55 | 2900 | 150 | 160 | 80 |
200CYZ-A-32 | 90 | 1450 | 200 | 400 | 32 |
250CYZ-A-50 | 90 | 1450 | 250 | 400 | 50 |
300CYZ-A-50 | 110 | 1450 | 300 | 500 | 50 |
该泵适用于石油行业、陆地油库、油罐车的理想产品,并适合于作船用货油泵、舱底泵、消防泵和压载系及机器冷却水循环等
分别输途汽油、煤油、柴油、航煤等石油产品和海水、清水介质温度-20℃~80℃,如输送化工液体可改用耐腐蚀机械密封。